经济学院2024年学术型研究生a、b类期刊发表情况(第二批)公示(公示期2024年11月22日-2024年11月24日)
发文时间:2024-11-19
序号 | 姓名 | 学号 | 刊物名称 | 刊物级别 | 发表时间 |
1 | 江* | 2021000344 | information society | 英文a类 | 2024-08-13 |
2 | 江* | 2021000344 | feminist economics | 英文a类 | 2024-11-06 |
3 | 鲁*伶 | 2022000348 | china economic review | 英文a类 | 2024-07-18 |
4 | 程*睿 | 2022000341 | china economic review | 英文a类 | 2024-08-31 |
5 | 廖*琪 | 2022000378 | china economic review | 英文a类 | 2024-07-09 |
6 | 马*伟 | 2022000359 | journal of international money and finance | 英文a类 | 2024-10-16 |
7 | 刘*杰 | 2022000362 | applied economics | 英文b类 | 2024-07-16 |
8 | 江* | 2021000344 | economic and political studies | 英文b类 | 2024-08-22 |
9 | 江*辰 | 2024000370 | 地理学报 | 中文a类 | 2024-06-25 |
10 | 陈*龙 | 2023000377 | 金融研究 | 中文a类 | 2024-02-25 |
11 | 江* | 2021000344 | 中国人民大学学报 | 中文a类 | 2024-09-16 |
12 | 马*伟 | 2022000359 | 世界经济 | 中文a类 | 2024-09-10 |
13 | 柴*捷 | 2022000382 | 教学与研究 | 中文a类 | 2024-07-28 |
14 | 兰* | 2022000370 | 中国工业经济 | 中文a类 | 2024-07-24 |
15 | 任*伟 | 2021000366 | 政治经济学评论 | 中文b类 | 2024-07-28 |
16 | 赵*源 | 2023000387 | 马克思主义与现实 | 中文b类 | 2024-09-27 |
17 | 崔*阳 | 2022000342 | 数量经济技术经济研究 | 中文b类 | 2024-11-09 |
18 | 厉*晗 | 2020000482 | 国际金融研究 | 中文b类 | 2024-09-11 |
注:(1)根据学院的经费使用原则,同一篇文章只对一名同学进行资助,多名同学合作的,可根据贡献情况自行分。(2)如有疑义,请于公示期内向经济学院教务科反映。